Les Parcours

LA PAPOU
87 KM - 1470 MD+
Au cœur des lavandes !


Départ et Arrivée | Avenue de l’Argile, 04100 Manosque |
---|---|
Barrières horaires | Retrouve les barrières horaires pour le circuit de La Papou (87KM) juste ici → La Papou (87KM) |
Séparation des deux parcours | Les deux parcours commencent et se terminent ensemble. Ils se séparent au niveau de Saint-Etienne-les-Orgues au KM 33,5. Voir la photo plus haut ou directement sur Google Map Au KM 35,9, le grand parcours rejoint le petit et partage la même route jusqu’à l’arrivée. |
Ravitaillements | 3 ravitaillements se trouvent sur ce parcours : Saint-Etienne-les-Orgues - KM 33,5 Banon - KM 52,9 Manosque à l'arrivée - KM 87 |
Types de vélo | Vélos à assistance électrique autorisés, sans classification mais avec le maintien de l’ensemble des autres prestations. L’utilisation d’un e-bike devra être mentionnée lors de l’inscription (dans la case "choix du vélo"). Les tandems sont autorisés mais devront être également mentionnés lors de l'inscription (dans la case "choix du vélo") |
À partir de quel âge ? | Ce parcours est ouvert aux concurrents âgé(e)s de 17 ans et plus dans l’année de l’épreuve, sous réserve de fournir une autorisation parentale le jour de l’épreuve. Tu peux retrouver un modèle vierge d’autorisation parentale juste ici → PDF |
Interdits | Monocycles, CLM, pignon fixe, roues à bâtons, roues lenticulaires, écouteurs. |
Obligatoire | Casque à coque rigide avec jugulaire attachée Matériel de première réparation Ravitaillement liquide |
Sécurité | Plus de 80 signaleurs, une quinzaine de motos, des véhicules d’ouverture, des gendarmes & policiers, des secouristes & médecins seront déployés sur l'ensemble des parcours pour veiller à ta sécurité. |
LA LURE
165 KM - 2760 MD+
L’ascension de la Montagne de Lure !
Montée chronométrée by Destination Pays de Manosque


Départ et Arrivée | Avenue de l’Argile, 04100 Manosque |
---|---|
Barrières horaires | Retrouve les barrières horaires pour le circuit de La Lure (165 KM) juste ici → La Lure (165 KM) |
Séparation des deux parcours | Les deux parcours commencent et se terminent ensemble. Ils se séparent au niveau de Saint-Etienne-les-Orgues au KM 33,5. Voir la photo plus haut ou directement sur Google Map Au KM 113,5, le grand parcours rejoint le petit et partage la même route jusqu’à l’arrivée. |
Montée chronométrée by Destination Pays de Manosque | Si tu décides de t’inscrire au grand parcours “La Lure” de 165 KM, il te faudra comme son nom l’indique, gravir la majestueuse montagne de Lure !
Cette montée c’est 25KM, plus de 1200 mètres de dénivelé positif, 5% de moyenne et quelques passages à 9% ! En plus du classement général, tu auras la possibilité de défier le chronomètre lors de cette ascension ! Un classement sera établi au sommet pour récompenser les meilleures performances lors de cette montée.* *Voir les personnes récompensées dans l’information “Récompenses” |
Ravitaillements | 4 ravitaillements se trouvent sur ce parcours Saint-Etienne-les-Orgues - KM 33,5 Sommet de la montagne de Lure - KM 94,5 Banon - KM 131 Manosque à l'arrivée - KM 165 |
Types de vélo | Les vélos à assistance électrique sont interdits. Les tandems sont autorisés mais devront être mentionnés lors de l'inscription (dans la case "choix du vélo") |
À partir de quel âge ? | Ce parcours est ouvert aux concurrents âgés de 18 ans et plus dans l’année uniquement. |
Interdits | Monocycles, CLM, pignon fixe, roues à bâtons, roues lenticulaires, écouteurs. |
Obligatoire | Casque à coque rigide avec jugulaire attachée Matériel de première réparation Ravitaillement liquide |
Sécurité | Plus de 80 signaleurs, une quinzaine de motos, des véhicules d’ouverture, des gendarmes & policiers, des secouristes & médecins seront déployés sur l'ensemble des parcours pour veiller à ta sécurité. |
LE DÉPART
Le départ de La Lure (165 KM) est à 8H00.
Nous t’invitons à rejoindre au plus tard la zone de départ à 7H40 !
Un briefing oral d’avant course aura lieu à 7H45.
Le départ de La Papou (87 KM) est à 9H00.
Nous t’invitons à rejoindre au plus tard la zone de départ à 8H40 !
Un briefing oral d’avant course aura lieu à 8H45.
Un SAS prioritaire sera mis en place pour les participants pouvant justifier d’un classement sportif significatif. Pour en bénéficier, un justificatif (résultat officiel, certificat de performance, etc.) devra obligatoirement être joint lors de l’inscription. Les demandes sans justificatif ne seront pas prises en compte.
Un départ fictif aura lieu entre la ligne de départ et la sortie de Manosque (au niveau du panneau de sortie d’agglomération). Le départ réel sera donné à cet emplacement.